产品参数
PRODUCT PARAMETER
| 项目 | 参数值 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 7350x1800x2100 |
| 整车装备质量 (kg) | 9900 |
| 额定载人数(人) | 2 |
| 最大运行速度(km/h) | 0-25 |
| 爬坡能力(纵向)(°) | 17 |
| 驱动方式 | 4x4四轮驱动 |
| 传动方式 | 静液压传动 |
| 最小转弯半径(内/外)(mm) | 4020/6050 |
| 最小离地间隙(mm) | 270 |
| 额定功率(kW)/转速(rpm) | 132/2200 |
| 车架形式 | 铰接式 |
up
| 项目 | 参数值 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 7350x1800x2100 |
| 整车装备质量 (kg) | 9900 |
| 额定载人数(人) | 2 |
| 最大运行速度(km/h) | 0-25 |
| 爬坡能力(纵向)(°) | 17 |
| 驱动方式 | 4x4四轮驱动 |
| 传动方式 | 静液压传动 |
| 最小转弯半径(内/外)(mm) | 4020/6050 |
| 最小离地间隙(mm) | 270 |
| 额定功率(kW)/转速(rpm) | 132/2200 |
| 车架形式 | 铰接式 |
up