产品参数
PRODUCT PARAMETER
| 项目 | 参数值 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 8000x1800x2200 |
| 整车装备质量 (kg) | 9500 |
| 额定载人数(人) | 2 |
| 最大载质量(kg) | 500 |
| 最大运行速度(km/h) | 0-24 |
| 爬坡能力(纵向)(°) | 16 |
| 驱动方式 | 4x4四轮驱动 |
| 传动方式 | 液力机械传动 |
| 最小转弯半径(内/外)(mm) | 3420/6320 |
| 最小离地间隙(mm) | 230 |
| 额定功率(kW)/转速(rpm) | 132/2200 |
up
| 项目 | 参数值 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 8000x1800x2200 |
| 整车装备质量 (kg) | 9500 |
| 额定载人数(人) | 2 |
| 最大载质量(kg) | 500 |
| 最大运行速度(km/h) | 0-24 |
| 爬坡能力(纵向)(°) | 16 |
| 驱动方式 | 4x4四轮驱动 |
| 传动方式 | 液力机械传动 |
| 最小转弯半径(内/外)(mm) | 3420/6320 |
| 最小离地间隙(mm) | 230 |
| 额定功率(kW)/转速(rpm) | 132/2200 |
up