车辆介绍
VEHICLE INTRODUCTION
铲板式搬运车主要用于井下液压支架、采煤机和运输机的拆件、移变等重型设备的搬运尤其适用于综采面设备的快速回撤、摆放及中远距离运输、承载能力大铲装方便灵活,运行速度快。 采用美国DANA整套动力系统,前后桥四轮驱动,带防滑自锁差速器,满足恶劣工况条件; 整套液压系统采用进口品牌,性能优越; 液压油强制冷却驱动桥轮边制动器,制动器的使用寿命更长,制动安全可靠; 采用大功率发动机,动力强劲,可靠性高。
产品参数
PRODUCT PARAMETER
| 项目名称 | 单位 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | mm | 10140×2750×2080 |
| 额定承载能力 | kg | 40000 |
| 空载重量 | kg | 43280 |
| 额定功率/转速 | kW/rpm | 260/2100 |
| 排放标准 | 符合非道路国三排放(GB20891-2014) | |
| 驱动方式 | 4×4全轮驱动 | |
| 传动方式 | 液力机械传动 | |
| 启动方式 | 气启动 | |
| 爬坡能力 | ° | 纵向14/横向7.5 |
| 最大牵引力 | KN | 220 |
| 绞车牵引力 | KN | 180 |
| 最小离地间隙 | mm | 290 |
| 最小转弯半径 | mm | 内侧3850/外侧6850 |
| 行走速度(干硬路面) | km/h | 空载21/满载20 |
| 轴距 | mm | 3620 |
| 轮距 | mm | 2030 |
up