车辆介绍
VEHICLE INTRODUCTION
防爆柴油铲运机主要用于矿山井下,以铲装、运输松散物料、井下设备以及自动卷带,特别适合于工作条件恶劣、低矮以及泥泞的作业面。 配置多种工作机构,且能快速更换,减少用户设备和人员配置; 采用大功率防爆柴油发动机,动力强劲; 传动系统选用美国DANA公司液力变矩器和动力换挡变速箱,全时四轮驱动,操作轻便,运行平稳; 制动系统选用轮边湿式制动器,带强制冷却系统,安全性高。
产品参数
PRODUCT PARAMETER
| 项目名称 | 单位 | WJ-15FB(D) | WJ-15FB(E) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | MM | 10210×2560×2250(铲叉) | 8900×2350×2210(铲叉) |
| 额定承载能力 | kg | 15000 | 15000 |
| 空载重量 | kg | 30000 | 22620 |
| 最大牵引力 | KN | 180 | 180 |
| 最大举升高度 | mm | 3900 | 3900 |
| 最大卸载高度 | mm | 2424 | 1358 |
| 最小卸载距离 | mm | 2052 | 1440 |
| 最大铲取力 | KN | 220 | 180 |
| 铲斗容量 | m³ | 3 | 3 |
| 驱动方式 | 4×4全轮驱动 | 4×4全轮驱动 | |
| 传动方式 | 液力机械传动 | 液力机械传动 | |
| 最小离地间隙 | mm | 380 | 360 |
| 最大不可拆卸尺寸 | mm | 前 4140×2800×1200 后 5705×2910×1200 | 4258×2752×1318(前)4416×923×1767(后) |
| 制动方式 | 工作制动/油浸式湿式制动器、弹簧制动、液压释放 | 停车制动/油浸式湿式制动器、弹簧制动、液压释放 | 四轮制动,弹簧制动;液压释放,湿式制动 |
| 爬坡能力(°) | 纵向/14 横向/7.5 | 14 | |
| 轮距 | mm | 前轮/1980 后轮/1980 | 1700 |
| 轴距 | mm | 3640 | 3100 |
| 最小通过能力半径 | mm | 内侧/3800 外侧/7000 | 内侧/4050 外侧/6500 |
up