产品参数
PRODUCT PARAMETER
| 项目名称 | 单位 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | mm | 7000×2000×2000 |
| 搅拌容积 | m³ | 4 |
| 整备质量 | kg | 12000 |
| 驱动方式 | 4×4四轮驱动 | |
| 传动方式 | 静液压传动 | |
| 启动方式 | 气启动 | |
| 爬坡能力 | ° | 14 |
| 最大牵引力 | KN | 55 |
| 最小离地间隙 | mm | 180 |
| 最小转弯半径 | mm | 内侧3800/外侧7500 |
| 行走速度(干硬路面) | km/h | 30 |
| 轮距 | mm | 前轮1730/后轮1645 |
| 轴距 | mm | 3100 |
up
| 项目名称 | 单位 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | mm | 7000×2000×2000 |
| 搅拌容积 | m³ | 4 |
| 整备质量 | kg | 12000 |
| 驱动方式 | 4×4四轮驱动 | |
| 传动方式 | 静液压传动 | |
| 启动方式 | 气启动 | |
| 爬坡能力 | ° | 14 |
| 最大牵引力 | KN | 55 |
| 最小离地间隙 | mm | 180 |
| 最小转弯半径 | mm | 内侧3800/外侧7500 |
| 行走速度(干硬路面) | km/h | 30 |
| 轮距 | mm | 前轮1730/后轮1645 |
| 轴距 | mm | 3100 |
up