全液压进口部件配置,整车综合性能更高,操作简便, 结实耐用;
特种钢材阶梯箱式结构整车设计,防滑系数比同类型产 品高出3倍;
前后轮转向,转弯半径小,保证自由穿梭在任何错综复杂的工况中;
独立的油散系统,满足液压系统长时间高负荷运行整车温度正常。
全液压进口部件配置,整车综合性能更高,操作简便, 结实耐用;
特种钢材阶梯箱式结构整车设计,防滑系数比同类型产 品高出3倍;
前后轮转向,转弯半径小,保证自由穿梭在任何错综复杂的工况中;
独立的油散系统,满足液压系统长时间高负荷运行整车温度正常。
| 项目名称 | 单位 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | mm | 5300×2000×2300 |
| 搅拌容积 | m³ | 2.5 |
| 整备质量 | kg | 10500 |
| 额定功率/转速 | kW/rpm | 125/2200 |
| 排放标准 | 符合非道路国三排放(GB20891-2014) | |
| 驱动方式 | 4×4四轮驱动 | |
| 传动方式 | 液力机械传动 | |
| 启动方式 | 气启动 | |
| 爬坡能力 | ° | 纵向14/横向7 |
| 最大牵引力 | KN | 80 |
| 最小离地间隙 | mm | 180 |
| 最小转弯半径 | mm | 内侧3260/外侧6650 |
| 行走速度(干硬路面) | km/h | 27 |
| 轮距 | mm | 前轮1700/后轮1630 |
| 轴距 | mm | 2600 |
up