PRODUCT PARAMETER
| Item | Unit | WC4.5B(E) | WC4.5B(J) |
|---|---|---|---|
| Overall dimensions (L×W×H) | MM | 7300×2100×2250 | 6900×2100×2250 |
| Mixing volume | m³ | 4.5 | 4.5 |
| Curb weight | kg | 13500 | 9460 |
| Driving method | 4×4Four wheel drive | 4×4Four wheel drive | |
| Transmission mode | Hydromechanical transmission | Mechanical drive | |
| Starting mode | Air start | Air start | |
| Climbing ability | ° | Longitudinal 14/Lateral 7 | Longitudinal 14/Lateral 7 |
| Maximum tractive force | KN | 110 | 75 |
| Minimum ground clearance | mm | 160 | 210 |
| Minimum turning radius | mm | Inside 3800/Outside 7500 | Inside 3400/Outside 7000 |
| Walking speed(on hard dry surfaces) | km/h | 25 | 30 |
| Track width | mm | Front 1850/Rear 1850 | Front 1810/Rear 1640 |
| Wheelbase | mm | 3100 | 3000 |
up