PRODUCT PARAMETER
| Model | Values |
| Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 8000x1800x2200 |
| Vehicle equipment quality (kg) | 9500 |
| Rated passenger capacity(passenger) | 2 |
| Maximum load capacity(kg) | 500 |
| Maximum Running speed (km/h) | 0-24 |
| Climbing ability(Longitudinal )(°) | 16 |
| Driving method | 4x4Four wheel drive |
| Transmission mode | Hydromechanical transmission |
| Minimum turning radius(Inside/Outside)(mm) | 3420/6320 |
| Minimum ground clearance(mm) | 230 |
| Rated power (kW)/speed(rpm) | 132/2200 |
up