Презентация автомобиля
Кронштейновые погрузчики в основном используются для транспортировки подземной гидравлической опоры на большие расстояния, чтобы обеспечить быстрое перемещение перевернутой поверхности комплексного забоя, автомобиль использует мощный взрывозащищенный дизельный двигатель с сильной мощностью. Гидравлический привод соответствует LISLOR, используя оптимальную схему оптимизации гидравлической системы; Подъемный механизм использует структуру импортной цепи, большая грузоподъемность; Весь автомобиль имеет небольшой габарит, минимальный радиус поворота мал, требования к переулку низкие, способность к адаптации к подъему сильна; Оснащен мощным взрывозащищенным дизельным двигателем, мощным двигателем, высокой надежностью.
Параметры продукции
| Название пункта | Ед. из. | Технические показатели |
|---|---|---|
| Габаритные размеры | мм | 10800×4160×2050 |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 80000 |
| Порожний вес | кг | 42000 |
| Номинальная мощность/скорость вращения | кВт/об/мин | 260/2100 |
|
Стандарт выбросов |
Соответствует национальным стандартам выбросов III для внедорожной эксплуатации (GB20891-2014). | |
| Способ привода | Шестиколесный привод 6х6 | |
| Способ передачи | Гидравлический привод | |
| Способ запуска | Пусковой воздух | |
| Способность преодолевать уклоны | ° | Вертикально 14/горизонтально 7 |
|
Максимальная сила тяги |
кН | ≥420 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 305 |
| Минимальный радиус поворота | мм | Внутри 3820/снаружи 8600 |
| Размер максимальных не разборных деталей | мм | 6300×2850×1400 |
| Скорость хода (сухое и твердое дорожное покрытие) | км/ч | Без нагрузки 16/полная нагрузка 8 |
| Колёсная база | мм | Передние колеса 3800/задние колеса 2100 |
| Ширина колеи | мм | Передние колеса 2610/задние колеса 3670 |
up