Презентация автомобиля
Взрывоопасные дизельные скреперы в основном используются под шахтами для погрузки, транспортировки рыхлых материалов, подземного оборудования и автоматических рулонов, особенно для плохих условий работы, низких и грязных рабочих поверхностей. Настройка различных рабочих органов и возможность быстрой замены, сокращение пользовательского оборудования и персонала; Использование мощного взрывозащищенного дизельного двигателя, мощная мощность; Система передачи выбирает гидравлический трансформатор и коробку передач с переключением передач американской компании DANA, полный полный привод, легкая работа, плавная работа; Тормозная система выбирает мокрый тормоз на краю колеса с системой принудительного охлаждения, высокая безопасность.
Параметры продукции
| Название пункта | Ед. из. | Технические показатели |
|---|---|---|
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 9200х2680х2210 (ковш) 8900х2350х2210 (погрузочные вилы) |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 10000 (координаты центра масс 1000 мм от основания погрузочных вил) |
| Порожний вес | кг | 22600 |
| Номинальная мощность/скорость вращения | кВт/об/мин | 200/2000 |
| Стандарт выбросов | Соответствует национальным стандартам выбросов III для внедорожной эксплуатации (GB20891-2014). | |
| Способ привода | Полный привод 4×4 | |
| Способ передачи | Гидромеханическая передача | |
| Способ запуска | Пусковой воздух | |
| Способность преодолевать уклоны | ° | Вертикально 14/горизонтально 7,5 |
| Максимальная сила тяги | кN | 180 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 360 |
| Минимальный радиус поворота | мм | Внутри 3500/снаружи 6200 |
| Размер максимальных не разборных деталей | мм | 4675×2360×1445 |
| Скорость хода (сухое и твердое дорожное покрытие) | км/ч | Без нагрузки 20/полная нагрузка 20 |
| Колёсная база | мм | 3100 |
| Ширина колеи | мм | 1700 |
up