Параметры продукции
| Тип | JC3.5(A) | JC3.5(B) |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В)(mm) | 6450x2200x2300 | 6450x2200x2300 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 10300 | 10300 |
| Номинальная грузоподъемность(m³) | 3,5 | 3,5 |
| Скорость работы (холостой / полный груз)(km/h) | 24/ 23,5 | 24/23,5 |
| Способность к подъему (продольная)(°) | 17 | 17 |
| Способ привода | Полный привод 4×4 | Полный привод 4×4 |
| Способ передачи | Гидростатический привод | Гидростатический привод |
| Минимальный радиус поворота (внутренний / внешний)(mm) | 2600/5600 | 2600/5600 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 225 | 225 |
| Мощность / скорость вращения(KW/rpm) | 160/2200 | 160/2200 |
| Длина торможения(m) | ≤8 | ≤8 |
| Колёсная база (mm) | 3300 | 3300 |
| Способ запуска | Электрический запуск | Электрический запуск |
| Максимальная высота разгрузки(mm) | 1500 | 1500 |
| Режим подачи | Промежуточная подача, задняя подача | Задняя подача, задняя подача |
up