产品参数
PRODUCT PARAMETER
| 项目名称 | UK-12 | UK-15 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | 7940x1840x2210 | 7580x2030x2580 |
| 空载质量(kg) | 11500 | 15000 |
| 额定斗容(m³) | 6±0.5 | 7±0.5 |
| 爬坡能力(°) | 14 | 14 |
| 最大卸载高度(mm) | 3980+50 | 4065±50 |
| 外转弯半径(mm) | 7800±100 | 6000±150 |
| 最大行驶速度 (km/h) | 22.5±2 | 19.5±2 |
| 最大功率(kw) | 112 | 150 |
| 变矩器 | DANA 系列 | DANA 系列 |
| 变速箱 | DANA 系列 | DANA 系列 |
| 驱动桥 | DANA 系列 | DANA 系列 |
up