PRODUCT PARAMETER
| Model | UPS-16J |
| Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 7950x1700x2000 |
| Vehicle equipment quality (kg) | 11500 |
| Transmission mode | Quiet Hydraulic transmission |
| Minimum turning radius(Inside/Outside)(mm) | 3740/5980 |
| Power/speed(KW/rpm) | 96/2500 |
| Starting mode | Electric start |
| Adapt to ambient temperature (℃) | 20~40 |
| Maximum work capacity(m³/h) | 16 |
| Main motor operating voltage(V) | 380 |
| Air compressor air pressure(bar) | ≥5 |
| Rapid setting agent flow rate(L/min) | 0-520L/h |
| Maximum spraying distance(Vertical /level )(m) | 7/12 |
| The maximum pressure for pumping concrete(MPa) | 8 |
up