PRODUCT PARAMETER
| Model | UPS-8J |
| Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 6600x1550x2000 |
| Vehicle equipment quality (kg) | 11500 |
| Transmission mode | Quiet Hydraulic transmission |
| Minimum turning radius(Inside/Outside)(mm) | 3740/5980 |
| Power/speed(KW/rpm) | 96/2500 |
| Starting mode | Electric start |
| Adapt to ambient temperature(°C) | -20 ~40 |
| Maximum work capacity(m³/h) | 16 |
| Main motor operating voltage(V) | 380 |
| Air compressor air pressure(bar) | ≥5 |
| Rapid setting agent flow rate(L/min) | 1-7 |
| Maximum spraying distance(Vertical /level )(m) | 5.5/8 |
| The maximum pressure for pumping concrete(MPa) | 8 |
up