PRODUCT PARAMETER
| Model | JC3.5(A) | JC3.5(B) |
| Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 6450x2200x2300 | 6450x2200x2300 |
| Vehicle equipment quality (kg) | 10300 | 10300 |
| Rated loading capacity(m³) | 3,5 | 3,5 |
| Running speed (Empty load /Full load )(km/h) | 24/ 23,5 | 24/23,5 |
| Climbing ability(Longitudinal )(°) | 17 | 17 |
| Driving method | 4*4Four wheel drive | 4*4 Four wheel drive |
| Transmission mode | Quiet Hydraulic transmission | Quiet Hydraulic transmission |
| Minimum turning radius(Inside/Outside)(mm) | 2600/5600 | 2600/5600 |
| Minimum ground clearance(mm) | 225 | 225 |
| Power/speed(KW/rpm) | 160/2200 | 160/2200 |
| Braking distance(m) | ≤8 | ≤8 |
| Wheelbase (mm) | 3300 | 3300 |
| Starting mode | Electric start | Electric start |
| Maximum discharge height(mm) | 1500 | 1500 |
| Feeding method | Intermediate feed, rear discharge | Rear feed, rear discharge |
up