PRODUCT PARAMETER
| Model | JC4.5(A) | JC4.5(B) | JC4.5(D) |
| Overall dimensions (L*W*H)(mm) | 6750x2360x2450 | 6750x2360x2450 | 6750x2200x2450 |
| Vehicle equipment quality (kg) | 13000 | 13000 | 13000 |
| Rated loading capacity(m³) | 45 | 4.5 | 4.5 |
| Quiet Hydraulic transmission、Vehicle speed(Empty load /Full load )(km/h) | 27/26 | 27/26 | 25/24 |
| Climbing ability(Longitudinal )(°) | 17 | 17 | 17 |
| Driving method | 4*4Four wheel drive. | 4*4Four wheel drive. | 4*4Four wheel drive. |
| Transmission mode | Hydromechanical transmission | Hydromechanical transmission | Hydromechanical transmission |
| Minimum turning radius(Inside/Outside)(mm) | 2750/5300 | 2750/5300 | 2600/5600 |
| Minimum ground clearance(mm) | 300 | 300 | 300 |
| Power/speed(KW/rpm) | 160/2200 | 160/2200 | 160/2200 |
| Braking distance(m) | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| Wheelbase(mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
| Starting mode | Electric start | Electric start | Electric start |
| Maximum discharge height(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Feeding method | Intermediate feed, rear discharge | Rear feed, Rear discharge | Intermediate feed, rear discharge |
up